Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Lenek Pesiraman
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Desa Lenek Pesiraman
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | VAKSINANSI COVID-19 DESA LENEK PESIRAMAN | 2.065 | 29,20% | 887 | 12,54% | 1.140 | 16,12% |
2 | ID SEMESTA DTKS/ ID BDT | 84 | 1,19% | 40 | 0,57% | 44 | 0,62% |
PENERIMA | 2.111 | 29,85% | 913 | 12,91% | 1.160 | 16,40% | |
BUKAN PENERIMA | 5.026 | 71,07% | 2.625 | 37,12% | 2.439 | 34,49% | |
TOTAL | 7.072 | 100,00% | 3.515 | 49,70% | 3.557 | 50,30% |
local_offer Desa Lenek Pesiraman
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|